Le tariffe di rimozione vengono addebitate per ogni singolo articolo rimosso. In genere, gli ordini di rimozione vengono elaborati entro 10-14 giorni lavorativi. Tuttavia, l'elaborazione potrebbe richiedere almeno 30 giorni nei periodi di maggiore richiesta (febbraio, marzo, agosto e settembre) e nei periodi festivi .
Per maggiori informazioni, consulta la pagina Introduzione alla rimozione dell'inventario.
Specifiche del programma: i dettagli, i calcoli o le tariffe di questa commissione cambiano se si è iscritti ai programmi riportati di seguito. Per maggiori informazioni, visita la pagina di aiuto dedicata al programma.
Fascia di dimensioni dei prodotti | Le fasce di dimensioni dei prodotti sono categorie di misurazione che si basano sul peso unitario, sulle dimensioni del prodotto e sul peso volumetrico di un articolo imballato. Scopri come determinare la fascia di dimensioni del tuo prodotto oppure utilizza il report Tariffe di stoccaggio mensili per consultare le informazioni sulle fasce di dimensioni dei prodotti che hai stoccato in precedenza con Logistica di Amazon. |
Tariffe di restituzione e destinazione ad altro uso per unità | ||
---|---|---|
Dimensioni | Peso | Tariffa |
Prodotti piccoli e standard | 0-200 g | 30 JPY per unità |
201-500 g | 45 JPY per unità | |
501-1.000 g | 60 JPY per unità | |
Più di 1.001 g | 100 JPY per unità + 40 JPY/1.000 g oltre i primi 1.000 g* | |
Prodotti fuori misura e super misura | 0-500 g | 80 JPY per unità |
501-1.000 g | 110 JPY per unità | |
1.001-2.000 g | 140 JPY per unità | |
2.001-5.000 g | 200 JPY per unità | |
Più di 5.001 g | 350 JPY per unità + 40 JPY/1.000 g oltre i primi 5.000 g* |
Le tariffe sopra indicate includono l'imposta sui consumi del 10%
*Le tariffe vengono addebitate per ogni grammo oltre i primi 1.000 g (prodotti piccoli e standard) o per ogni grammo oltre i primi 5.000 g (prodotti fuori misura e super misura). Per esempio, se un articolo di piccole dimensioni pesa 1.500 g, l'addebito sarà pari a 120 JPY (ovvero 100 JPY + 40 JPY/1.000 g x 500 g).
L'addebito dei costi di rimozione viene effettuato dopo che l'inventario è stato consegnato o adibito ad altri usi. Le transazioni relative agli ordini di rimozione vengono mostrate nel report sui pagamenti.