SKUリストのダウンロードをクリックすると、各納品に含まれる納品先と、発送元住所や個々のSKUなど、詳細情報が表示されます。
SKUリストの各項目の詳細については、次の表を参照してください:
ダウンロードしたレポートで表示される項目 | 説明 | 例 |
---|---|---|
納品番号 | 暗号化されたAmazon納品番号 | FBAPMK5M |
名前 | 納品の名前 | FBA_DSCP_1 |
プラン番号 | 納品プランに対して暗号化されたAmazon納品プラン番号 | PLN1HN2F |
納品先 | 納品先の住所 | Amazon小田原FC、FSZ1、 小田原市扇町4-5-1、 神奈川県、〒250-8560 日本 |
SKU合計 | 納品された商品の数 | 4 |
合計ユニット | 納品された商品の合計ユニット数 | 48 |
納品ケースの合計数 | 納品ケースの合計数(メーカー梱包された納品のみ表示) | 48 |
出品者SKU | 出品者の商品管理ユニット(SKU)は、文字または数字で構成される商品識別用の固有の番号です。 | AB-RED-8675309 |
商品名 | 商品の名前 | Toysmithフッ素樹脂加工耐熱皿セット |
ASIN | Amazon標準識別番号(ASIN)は、10桁の英数字で構成される商品識別用の固有の番号です。ASINは、Amazonが指定する番号です。商品詳細ページに掲載されています。 | B003ZYF3LO |
FNSKU | フルフィルメントネットワークユニット(FNSKU)は、Amazonフルフィルメントセンターで保管、および出荷される商品に付与される識別コードです。 | X00000E5TX |
外部ID | 商品のJAN、UPC、EAN、ISBN | EAN: 0711219805304またはISBN: 1565125645 |
コンディション | 商品のコンディション。 | 新品または中古 – 良い |
ひと箱あたりのユニット | ひと箱あたりのユニット数(メーカー梱包された納品のみ表示) | 1 |
外箱の数 | 納品された外箱の数(メーカー梱包された納品のみ表示) | 1 |
出荷済み | 納品された商品の合計ユニット数 | 12 |
納品が受領されるまで、上記のように編集ができます。完了済みの納品を除いて、すべての納品をキャンセルできます。
納品した内容と納品手続きで入力した内容が一致していない場合は、フルフィルメントセンターで受領されるまで、納品を編集できます。納品プランの管理の詳細で、次の手順に従ってください。
納品のステータスが「完了」ではない場合、納品設定を削除、またはキャンセルできます。 すでに在庫が発送済みの場合、在庫が返品または転送されるよう配送業者に手配してください。
納品プランの管理から、納品を削除(キャンセル)できます。
納品が削除またはキャンセルされると、再開することはできません。
納品のステータスが「受領中」の場合は、納品プランの概要で受領済みの数量を表示することで、在庫が受領されたかどうか確認できます。納品に不一致がある場合、その不一致が修正されるまで「受領中」のステータスはそのままです。不一致は次の理由により生じる場合があります:
在庫がフルフィルメントセンターに到着してから3営業日以上経過しているものの、手続きが完了していない場合は、お問い合わせフォームを使用してサポートケースを提出してください。